ランキング
PSN のトロフィーポイントをもとに、総合ランキングと国・地域別ランキングを確認できます。
- 201

JeanChoy7,814,295
Lv 20125,57142,77131,974 - 202

glurak4007,800,480
Lv 20105,70943,88132,404 - 203

ciushkicjupajki7,779,675
Lv 20085,86250,81522,510 - 204

CORCELIUS7,768,440
Lv 20065,58739,66236,105 - 205

lima1un7,726,125
Lv 20015,65443,79835,815 - 206

scooby-26117,713,240
Lv 20005,73545,63630,928 - 207

ArchoNils7,700,535
Lv 19985,66441,78032,843 - 208

RybolekGaming7,683,480
Lv 19965,69746,78829,236 - 209

StuTheChief7,658,280
Lv 19935,48345,03030,457 - 210

B1GSXY17,654,470
Lv 19935,68344,69529,283 - 211

The-Ricksterr7,640,550
Lv 19915,72546,65332,042 - 212

xH21N19x7,608,300
Lv 19875,72143,43430,158 - 213

MASALOKI7,572,105
Lv 19825,55642,65631,517 - 214

Thrillhelm7,531,725
Lv 19775,36239,60435,820 - 215

syn19057,524,030
Lv 19774,99341,33434,228 - 216

JK-Players987,492,785
Lv 19735,56141,59730,331 - 217

pumpkeskal27,442,730
Lv 19675,46246,19528,689 - 218

Kev_Bab_17087,438,980
Lv 19665,44042,00931,789 - 219

ChenZheCHN7,404,120
Lv 19625,44135,62537,049 - 220

MartianX17,398,975
Lv 19615,44543,33431,887 - 221

feilstrecker7,398,825
Lv 19615,39340,63435,782 - 222

masterliu997,383,675
Lv 19595,56443,83125,700 - 223

Dhameltal7,371,045
Lv 19585,46843,07725,317 - 224

INGMOING7,370,715
Lv 19585,55443,74325,700 - 225

masterliu117,367,475
Lv 19575,55243,81125,624 - 226

masterliu007,362,795
Lv 19575,54843,67925,624 - 227

FateBlacky7,344,225
Lv 19545,33040,41332,282 - 228

conaxsilver7,334,415
Lv 19535,42539,22831,945 - 229

junctrunk7,327,335
Lv 19525,26632,65042,606 - 230

Sinabro97,319,805
Lv 19515,50045,65126,759 - 231

gradev7,318,635
Lv 19515,40438,66031,293 - 232

iganuts7,317,495
Lv 19515,48845,98627,890 - 233

FelipeAndrieux7,306,380
Lv 19505,43240,85829,672 - 234

Paullous7,300,965
Lv 19495,46442,12225,290 - 235

ThiagoAndrieux277,262,235
Lv 19445,41740,74929,240 - 236

TCB-Gaming-PS7,242,420
Lv 19425,30242,98829,883 - 237

jdejuanma7,239,195
Lv 19415,40439,74632,898 - 238

MazurPL7,234,305
Lv 19415,33342,99330,166 - 239

RarapiA7,229,520
Lv 19405,23941,57130,178 - 240

leonardogf20107,217,820
Lv 19395,14342,92529,079 - 241

GEORaGEous7,213,020
Lv 19385,33343,95532,824 - 242

K-E-I_w7,202,835
Lv 19375,35043,19923,968 - 243

Hoschemal7,198,995
Lv 19365,36646,01320,844 - 244

XeiferZero7,198,530
Lv 19365,15440,19832,227 - 245

mikendel7,189,650
Lv 19355,34938,58839,197 - 246

SaltyOldMarine7,183,095
Lv 19345,35640,78627,831 - 247

superrudi7,176,075
Lv 19345,29840,51832,474 - 248

victor_crespo17,153,305
Lv 19315,35343,29227,930 - 249

Dadu_Westside7,144,785
Lv 19305,34644,00427,151 - 250

Wurst-koch7,143,195
Lv 19305,42053,14220,856
| 順位 | プレイヤー | レベル | プラチナ | 金 | 銀 | 銅 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2012 | 5,571 | 42,771 | 31,974 | 88,959 | 7,814,295 | |
| 202 | 2010 | 5,709 | 43,881 | 32,404 | 77,758 | 7,800,480 | |
| 203 | 2008 | 5,862 | 50,815 | 22,510 | 51,495 | 7,779,675 | |
| 204 | 2006 | 5,587 | 39,662 | 36,105 | 95,974 | 7,768,440 | |
| 205 | 2001 | 5,654 | 43,798 | 35,815 | 67,577 | 7,726,125 | |
| 206 | 2000 | 5,735 | 45,636 | 30,928 | 63,844 | 7,713,240 | |
| 207 | 1998 | 5,664 | 41,780 | 32,843 | 83,723 | 7,700,535 | |
| 208 | 1996 | 5,697 | 46,788 | 29,236 | 59,092 | 7,683,480 | |
| 209 | 1993 | 5,483 | 45,030 | 30,457 | 69,798 | 7,658,280 | |
| 210 | 1993 | 5,683 | 44,695 | 29,283 | 69,902 | 7,654,470 | |
| 211 | 1991 | 5,725 | 46,653 | 32,042 | 50,868 | 7,640,550 | |
| 212 | 1987 | 5,721 | 43,434 | 30,158 | 71,880 | 7,608,300 | |
| 213 | 1982 | 5,556 | 42,656 | 31,517 | 74,717 | 7,572,105 | |
| 214 | 1977 | 5,362 | 39,604 | 35,820 | 85,611 | 7,531,725 | |
| 215 | 1977 | 4,993 | 41,334 | 34,228 | 85,282 | 7,524,030 | |
| 216 | 1973 | 5,561 | 41,597 | 30,331 | 78,055 | 7,492,785 | |
| 217 | 1967 | 5,462 | 46,195 | 28,689 | 52,394 | 7,442,730 | |
| 218 | 1966 | 5,440 | 42,009 | 31,789 | 71,500 | 7,438,980 | |
| 219 | 1962 | 5,441 | 35,625 | 37,049 | 96,940 | 7,404,120 | |
| 220 | 1961 | 5,445 | 43,334 | 31,887 | 60,587 | 7,398,975 | |
| 221 | 1961 | 5,393 | 40,634 | 35,782 | 70,027 | 7,398,825 | |
| 222 | 1959 | 5,564 | 43,831 | 25,700 | 66,579 | 7,383,675 | |
| 223 | 1958 | 5,468 | 43,077 | 25,317 | 72,947 | 7,371,045 | |
| 224 | 1958 | 5,554 | 43,743 | 25,700 | 66,443 | 7,370,715 | |
| 225 | 1957 | 5,552 | 43,811 | 25,624 | 66,011 | 7,367,475 | |
| 226 | 1957 | 5,548 | 43,679 | 25,624 | 66,571 | 7,362,795 | |
| 227 | 1954 | 5,330 | 40,413 | 32,282 | 75,973 | 7,344,225 | |
| 228 | 1953 | 5,425 | 39,228 | 31,945 | 81,203 | 7,334,415 | |
| 229 | 1952 | 5,266 | 32,650 | 42,606 | 102,057 | 7,327,335 | |
| 230 | 1951 | 5,500 | 45,651 | 26,759 | 50,563 | 7,319,805 | |
| 231 | 1951 | 5,404 | 38,660 | 31,293 | 85,283 | 7,318,635 | |
| 232 | 1951 | 5,488 | 45,986 | 27,890 | 46,377 | 7,317,495 | |
| 233 | 1950 | 5,432 | 40,858 | 29,672 | 73,960 | 7,306,380 | |
| 234 | 1949 | 5,464 | 42,122 | 25,290 | 74,139 | 7,300,965 | |
| 235 | 1944 | 5,417 | 40,749 | 29,240 | 72,835 | 7,262,235 | |
| 236 | 1942 | 5,302 | 42,988 | 29,883 | 59,094 | 7,242,420 | |
| 237 | 1941 | 5,404 | 39,746 | 32,898 | 70,261 | 7,239,195 | |
| 238 | 1941 | 5,333 | 42,993 | 30,166 | 57,337 | 7,234,305 | |
| 239 | 1940 | 5,239 | 41,571 | 30,178 | 67,406 | 7,229,520 | |
| 240 | 1939 | 5,143 | 42,925 | 29,079 | 62,620 | 7,217,820 | |
| 241 | 1938 | 5,333 | 43,955 | 32,824 | 44,830 | 7,213,020 | |
| 242 | 1937 | 5,350 | 43,199 | 23,968 | 66,059 | 7,202,835 | |
| 243 | 1936 | 5,366 | 46,013 | 20,844 | 54,847 | 7,198,995 | |
| 244 | 1936 | 5,154 | 40,198 | 32,227 | 71,180 | 7,198,530 | |
| 245 | 1935 | 5,349 | 38,588 | 39,197 | 62,408 | 7,189,650 | |
| 246 | 1934 | 5,356 | 40,786 | 27,831 | 71,375 | 7,183,095 | |
| 247 | 1934 | 5,298 | 40,518 | 32,474 | 64,389 | 7,176,075 | |
| 248 | 1931 | 5,353 | 43,292 | 27,930 | 54,215 | 7,153,305 | |
| 249 | 1930 | 5,346 | 44,004 | 27,151 | 51,073 | 7,144,785 | |
| 250 | 1930 | 5,420 | 53,142 | 20,856 | 7,249 | 7,143,195 |
201–250 位 / 全 41,192 人