ランキング
PSN のトロフィーポイントをもとに、総合ランキングと国・地域別ランキングを確認できます。
- 101

u51010CZ11,572,665
Lv 24168,46173,20341,067 - 102

Andrew_Crane11,519,160
Lv 24118,64266,96848,528 - 103

PGPN11,505,660
Lv 24108,54969,61843,597 - 104

legregtenchu111,451,150
Lv 24048,45063,71747,669 - 105

Hartigan-7711,337,885
Lv 23938,45062,26748,060 - 106

Goox11,290,785
Lv 23888,10067,60641,081 - 107

Scratch-19-11,200,770
Lv 23798,29662,71445,632 - 108

SkidziPL11,200,395
Lv 23798,39965,59641,125 - 109

Daisuke-Daidalos11,021,490
Lv 23618,22355,83653,478 - 110

DANIELGAMECORNER11,010,765
Lv 23608,23961,01947,084 - 111

speedylein8110,916,475
Lv 23517,95764,63445,465 - 112

anjiik10,784,220
Lv 23378,08159,42245,458 - 113

trascalogen10,699,035
Lv 23298,00053,48653,608 - 114

Moribund1310,597,530
Lv 23187,94161,38640,749 - 115

Free_Lessons-10,527,495
Lv 23117,84158,35143,954 - 116

TKY-Takuchan-NA210,491,090
Lv 23087,51456,03346,998 - 117

Aspalotl10,314,495
Lv 22897,63662,27144,188 - 118

Dan_Cam2410,294,365
Lv 22877,76559,92534,907 - 119

ScepticW_10,292,730
Lv 22877,59654,57349,429 - 120

huebrin1810,252,575
Lv 22837,42058,49547,810 - 121

kila_070510,247,580
Lv 22827,64954,68745,663 - 122

Fiorio_Gamer_BR10,139,655
Lv 22717,57959,34339,808 - 123

Quorthon8910,128,465
Lv 22707,55455,16343,881 - 124

Terror-Yugi10,070,970
Lv 22647,36849,25049,739 - 125

BIG_JOOKER10,067,895
Lv 22637,51951,25147,321 - 126

Freibier-Legende10,064,835
Lv 22637,50955,24643,625 - 127

Maxicek989,855,840
Lv 22417,34956,11136,708 - 128

I---V6---I9,837,690
Lv 22397,27556,80038,621 - 129

SagiriOneeChan9,829,050
Lv 22387,37859,81841,298 - 130

x-TheMagicOne-x9,818,055
Lv 22377,24055,72138,610 - 131

DEVOTED2TROPHIES9,766,020
Lv 22317,12855,60440,711 - 132

rodrigotorito9,756,660
Lv 22307,00755,37741,829 - 133

Lambik-0079,739,875
Lv 22297,17649,93645,064 - 134

AWESOME-RAYAN9,729,105
Lv 22277,28153,31541,023 - 135

Iron_Manson9,667,605
Lv 22216,86659,04739,958 - 136

lijin6249,585,960
Lv 22127,11353,86739,305 - 137

basscla_t_ruka9,581,685
Lv 22127,03046,30948,835 - 138

GraefinTascha9,465,390
Lv 22006,95652,27945,291 - 139

Steini2889,425,265
Lv 21956,94454,07738,195 - 140

Eighteenthell9,410,085
Lv 21937,04453,67532,132 - 141

DID-GAMER9,380,325
Lv 21907,02256,19635,568 - 142

Platinumpty9,349,620
Lv 21877,00752,87539,080 - 143

KOREANBasket9,313,125
Lv 21836,92154,08237,177 - 144

liusutai7199,287,235
Lv 21806,91451,49739,917 - 145

xSkiLL939,284,880
Lv 21796,73344,28250,351 - 146

I_Kaoji_I9,234,060
Lv 21746,86149,19143,411 - 147

Diors_V5879,199,800
Lv 21706,86549,59441,958 - 148

boeny9,142,920
Lv 21646,78453,93734,529 - 149

Mark-The-King-939,118,980
Lv 21616,81150,75041,961 - 150

THX-1138-4EB9,103,785
Lv 21596,75649,79742,314
| 順位 | プレイヤー | レベル | プラチナ | 金 | 銀 | 銅 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2416 | 8,461 | 73,203 | 41,067 | 80,939 | 11,572,665 | |
| 102 | 2411 | 8,642 | 66,968 | 48,528 | 96,240 | 11,519,160 | |
| 103 | 2410 | 8,549 | 69,618 | 43,597 | 91,162 | 11,505,660 | |
| 104 | 2404 | 8,450 | 63,717 | 47,669 | 116,770 | 11,451,150 | |
| 105 | 2393 | 8,450 | 62,267 | 48,060 | 117,137 | 11,337,885 | |
| 106 | 2388 | 8,100 | 67,606 | 41,081 | 102,921 | 11,290,785 | |
| 107 | 2379 | 8,296 | 62,714 | 45,632 | 113,250 | 11,200,770 | |
| 108 | 2379 | 8,399 | 65,596 | 41,125 | 102,887 | 11,200,395 | |
| 109 | 2361 | 8,223 | 55,836 | 53,478 | 128,334 | 11,021,490 | |
| 110 | 2360 | 8,239 | 61,019 | 47,084 | 108,989 | 11,010,765 | |
| 111 | 2351 | 7,957 | 64,634 | 45,465 | 89,891 | 10,916,475 | |
| 112 | 2337 | 8,081 | 59,422 | 45,458 | 109,880 | 10,784,220 | |
| 113 | 2329 | 8,000 | 53,486 | 53,608 | 125,137 | 10,699,035 | |
| 114 | 2318 | 7,941 | 61,386 | 40,749 | 97,868 | 10,597,530 | |
| 115 | 2311 | 7,841 | 58,351 | 43,954 | 106,999 | 10,527,495 | |
| 116 | 2308 | 7,514 | 56,033 | 46,998 | 118,932 | 10,491,090 | |
| 117 | 2289 | 7,636 | 62,271 | 44,188 | 72,911 | 10,314,495 | |
| 118 | 2287 | 7,765 | 59,925 | 34,907 | 101,627 | 10,294,365 | |
| 119 | 2287 | 7,596 | 54,573 | 49,429 | 107,966 | 10,292,730 | |
| 120 | 2283 | 7,420 | 58,495 | 47,810 | 88,515 | 10,252,575 | |
| 121 | 2282 | 7,649 | 54,687 | 45,663 | 110,744 | 10,247,580 | |
| 122 | 2271 | 7,579 | 59,343 | 39,808 | 88,723 | 10,139,655 | |
| 123 | 2270 | 7,554 | 55,163 | 43,881 | 105,411 | 10,128,465 | |
| 124 | 2264 | 7,368 | 49,250 | 49,739 | 129,060 | 10,070,970 | |
| 125 | 2263 | 7,519 | 51,251 | 47,321 | 118,665 | 10,067,895 | |
| 126 | 2263 | 7,509 | 55,246 | 43,625 | 102,083 | 10,064,835 | |
| 127 | 2241 | 7,349 | 56,111 | 36,708 | 99,994 | 9,855,840 | |
| 128 | 2239 | 7,275 | 56,800 | 38,621 | 92,304 | 9,837,690 | |
| 129 | 2238 | 7,378 | 59,818 | 41,298 | 66,206 | 9,829,050 | |
| 130 | 2237 | 7,240 | 55,721 | 38,610 | 98,191 | 9,818,055 | |
| 131 | 2231 | 7,128 | 55,604 | 40,711 | 93,462 | 9,766,020 | |
| 132 | 2230 | 7,007 | 55,377 | 41,829 | 94,384 | 9,756,660 | |
| 133 | 2229 | 7,176 | 49,936 | 45,064 | 116,061 | 9,739,875 | |
| 134 | 2227 | 7,281 | 53,315 | 41,023 | 101,051 | 9,729,105 | |
| 135 | 2221 | 6,866 | 59,047 | 39,958 | 72,989 | 9,667,605 | |
| 136 | 2212 | 7,113 | 53,867 | 39,305 | 94,992 | 9,585,960 | |
| 137 | 2212 | 7,030 | 46,309 | 48,835 | 122,655 | 9,581,685 | |
| 138 | 2200 | 6,956 | 52,279 | 45,291 | 87,650 | 9,465,390 | |
| 139 | 2195 | 6,944 | 54,077 | 38,195 | 88,619 | 9,425,265 | |
| 140 | 2193 | 7,044 | 53,675 | 32,132 | 100,145 | 9,410,085 | |
| 141 | 2190 | 7,022 | 56,196 | 35,568 | 76,603 | 9,380,325 | |
| 142 | 2187 | 7,007 | 52,875 | 39,080 | 87,758 | 9,349,620 | |
| 143 | 2183 | 6,921 | 54,082 | 37,177 | 83,609 | 9,313,125 | |
| 144 | 2180 | 6,914 | 51,497 | 39,917 | 92,053 | 9,287,235 | |
| 145 | 2179 | 6,733 | 44,282 | 50,351 | 117,938 | 9,284,880 | |
| 146 | 2174 | 6,861 | 49,191 | 43,411 | 96,416 | 9,234,060 | |
| 147 | 2170 | 6,865 | 49,594 | 41,958 | 94,540 | 9,199,800 | |
| 148 | 2164 | 6,784 | 53,937 | 34,529 | 81,168 | 9,142,920 | |
| 149 | 2161 | 6,811 | 50,750 | 41,961 | 83,290 | 9,118,980 | |
| 150 | 2159 | 6,756 | 49,797 | 42,314 | 88,389 | 9,103,785 |
101–150 位 / 全 41,192 人